Gruppe C / GT / LMP


Distanz pro Rennen pro Teilnehmer: 4 x 5 Minuten. Jeder Teilnehmer fährt je einmal auf jeder Spur pro Rennen.

Lauf vom 27.01.2007
Platz 1 Jens Gerlach	165,31 Runden
Platz 2 Bernd Eisbach	163,71 Runden
Platz 3 Michael Nell	160,34 Runden
Platz 4 Rolf Rong 	158,06 Runden
Platz 5 Andreas Höhne	158,06 Runden
Platz 6 Marion Nehls	156,92 Runden
Platz 7 Ralf Lange	156,87 Runden
Platz 8 Ingo Dehler	146,55 Runden
Lauf vom 24.02.2007
Platz 1	Thomas Strässer		130,91 Runden
Platz 2	Tommy Becker		130,15 Runden
Platz 3	Michael Nell		126,40 Runden
Platz 4	Ingo Dehler    		125,81 Runden
Platz 5	Burkhard Steinseifer125,50 Runden
Platz 6	Tobias Schröter		125,20 Runden
Platz 7	Peter Schröter		124,14 Runden
Platz 8	Marion Nehls		123,49 Runden
Platz 9	Andreas Höne		119,97 Runden
Platz 10  Ralf Lange   		119,57 Runden
Lauf vom 24.03.2007
Platz 1	Jens Gerlach		129,59 Runden
Platz 2	Tommy Becker		125,92 Runden
Platz 3	Michael Nell		123,35 Runden
Platz 4	Burkhard Steinseifer122,60 Runden
Platz 5	Ingo Dehler		    122,14 Runden
Platz 6	Marion Nehls		120,81 Runden
Platz 7	Rolf Rong		    117,21 Runden
Platz 8	Ralf Lange  		114,61 Runden


Zurück